| 2011年普通高校“高职升本科”招生计划 |
| 代码 | 学校名称 | 科类 | 学制 | 人数 | 备注 |
| 0241 | 天津工业大学 | | | 200 | 与天津市大学软件学院合办 |
| 01 | 软件工程 | 理科 | 2 | 190 | |
| 02 | 软件工程 | 文科 | 2 | 10 | |
| 0242 | 天津理工大学 | | | 200 | 与天津市大学软件学院合办 |
| 01 | 软件工程 | 理科 | 2 | 190 | |
| 02 | 软件工程 | 文科 | 2 | 10 | |
| 0243 | 天津农学院 | | | 330 | |
| 01 | 会计学 | 文科 | 2 | 35 | |
| 02 | 会计学 | 理科 | 2 | 15 | |
| 03 | 人力资源管理 | 文科 | 2 | 40 | |
| 04 | 人力资源管理 | 理科 | 2 | 10 | |
| 05 | 生物技术 | 理科 | 2 | 25 | |
| 06 | 园林(观赏园艺方向) | 理科 | 2 | 30 | |
| 07 | 动物医学 | 理科 | 2 | 30 | |
| 08 | 水产养殖学 | 理科 | 2 | 25 | |
| 09 | 测控技术与仪器 | 理科 | 2 | 30 | |
| 10 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2 | 30 | |
| 11 | 水文与水资源工程 | 理科 | 2 | 30 | |
| 12 | 食品科学与工程 | 理科 | 2 | 30 | |
| 0245 | 天津师范大学 | | | 200 | 与天津市大学软件学院合办 |
| 01 | 软件工程 | 理科 | 2 | 180 | |
| 02 | 软件工程 | 文科 | 2 | 20 | |
| 0248 | 天津商业大学 | | | 320 | |
| 01 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2 | 30 | |
| 02 | 工商管理 | 理科 | 2 | 40 | |
| 03 | 工商管理 | 文科 | 2 | 90 | |
| 04 | 会计学 | 理科 | 2 | 40 | |
| 05 | 会计学 | 文科 | 2 | 90 | |
| 06 | 英语 | 文科 | 2 | 30 | 需参加英语听说测试 |
| 0249 | 天津财经大学 | | | 70 | |
| 01 | 会计学 | 文科 | 2 | 20 | |
| 02 | 会计学 | 理科 | 2 | 15 | |
| 03 | 金融学 | 文科 | 2 | 20 | |
| 04 | 金融学 | 理科 | 2 | 15 | |
| 0250 | 天津体育学院 | | | 7 | |
| 01 | 体育教育 | 文科 | 3 | 2 | |
| 02 | 社会体育 | 文科 | 3 | 1 | |
| 03 | 舞蹈学(舞蹈教育、艺术体育) | 文科 | 3 | 2 | |
| 04 | 英语(国际体育交流) | 文科 | 3 | 1 | 需参加英语听说测试 |
| 05 | 市场营销(体育产业经营) | 理科 | 2 | 1 | |
| 0252 | 天津美术学院 | | | 40 | |
| 01 | 装潢艺术设计 | 文科 | 2 | 20 | |
| 02 | 环境艺术设计 | 文科 | 2 | 20 | |
| 0253 | 天津城市建设学院 | | | 300 | |
| 01 | 艺术设计 | 文科 | 2 | 30 | |
| 02 | 艺术设计 | 理科 | 2 | 30 | |
| 03 | 土木工程 | 理科 | 2 | 60 | |
| 04 | 工程管理 | 理科 | 2 | 60 | |
| 05 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 2 | 60 | |
| 06 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2 | 60 | |
天津师范大学、天津理工大学、天津工业大学的软件工程专业是与天津市大学软件学院合办的试点专业,具体情况请登录www.tjise.com/zsb进行了解。